STUDIA STACJONARNE I STOPNIA REALIZOWANE W JĘZYKU POLSKIM
| Kierunek studiów | Rok studiów | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok (7 semestr) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | ||||||||
| Administracja | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5280 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6600 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6900 | ||
| 440 | 440 | 2200 | 3080 | 550 | 550 | 2750 | 3850 | 690 | 690 | 3450 | 3450 | |||||||
| Dietetyka | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6960 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7560 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7800 | ||
| 580 | 580 | 2900 | 4060 | 630 | 630 | 3150 | 4410 | 780 | 780 | 3900 | 3900 | |||||||
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5280 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6480 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6400 | ||
| 440 | 440 | 2200 | 3080 | 540 | 540 | 2700 | 3780 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | |||||||
| Ekonomia | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5280 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6660 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7250 | ||
| 440 | 440 | 2200 | 3080 | 555 | 555 | 2775 | 3885 | 725 | 725 | 3625 | 3625 | |||||||
| Filologia angielska | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5640 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6480 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6950 | ||
| 470 | 470 | 2350 | 3290 | 540 | 540 | 2700 | 3780 | 695 | 695 | 3475 | 3475 | |||||||
| Filologia angielska - specjalność nauczycielska z elementami neurodydaktyki (od II sem.) |
studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6690 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8280 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 8450 | ||
| 470 | 620 | 2350 | 4340 | 690 | 690 | 3450 | 4830 | 845 | 845 | 4225 | 4225 | |||||||
| Filologia polska | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5640 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6360 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6600 | ||
| 470 | 470 | 2350 | 3290 | 530 | 530 | 2650 | 3710 | 660 | 660 | 3300 | 3300 | |||||||
| Filologia polska - specjalność nauczycielska (od II sem.) | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6690 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8280 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 8450 | ||
| 470 | 620 | 2350 | 4340 | 690 | 690 | 3450 | 4830 | 845 | 845 | 4225 | 4225 | |||||||
| Grafika | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7920 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9000 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7900 | ||
| 660 | 660 | 3300 | 4620 | 750 | 750 | 3750 | 5250 | 790 | 790 | 3950 | 3950 | |||||||
| Grafika - specjalność 3D Game Art. | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8520 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9600 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 9500 | ||
| 710 | 710 | 3550 | 4970 | 800 | 800 | 4000 | 5600 | 950 | 950 | 4750 | 4750 | |||||||
| Informatyka | studia inżynierskie pierwszego stopnia |
sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6240 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6840 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7680 | sem. VII | sem. VII |
| 520 | 520 | 2600 | 3640 | 570 | 570 | 2850 | 3990 | 640 | 640 | 3200 | 4480 | 640 | 3840 | |||||
| Kognitywistyka | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6240 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6840 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6400 | ||
| 520 | 520 | 2600 | 3640 | 570 | 570 | 2850 | 3990 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | |||||||
| Kosmetologia | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7200 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7800 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7700 | ||
| 600 | 600 | 3000 | 4200 | 650 | 650 | 3250 | 4550 | 770 | 770 | 3850 | 3850 | |||||||
| Kulturoznawstwo | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5280 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6480 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6400 | ||
| 440 | 440 | 2200 | 3080 | 540 | 540 | 2700 | 3780 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | |||||||
| Mechanika i budowa maszyn | studia inżynierskie pierwszego stopnia |
sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8040 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8880 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 9360 | sem. VII | sem. VII |
| 670 | 670 | 3350 | 4690 | 740 | 740 | 3700 | 5180 | 780 | 780 | 3900 | 5460 | 780 | 4680 | |||||
| Pedagogika | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5760 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6600 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6700 | ||
| 480 | 480 | 2400 | 3360 | 550 | 550 | 2750 | 3850 | 670 | 670 | 3350 | 3350 | |||||||
| Pedagogika - specjalnośc terapia pedagogiczna z artterapią (od III sem.) |
studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5760 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8400 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 8200 | ||
| 480 | 480 | 2400 | 3360 | 700 | 700 | 3500 | 4900 | 820 | 820 | 4100 | 4100 | |||||||
| Pielęgniarstwo | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7800 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8400 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 8600 | ||
| 650 | 650 | 3250 | 4550 | 700 | 700 | 3500 | 4900 | 860 | 860 | 4300 | 4300 | |||||||
| Politologia | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5520 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6120 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6550 | ||
| 460 | 460 | 2300 | 3220 | 510 | 510 | 2550 | 3570 | 655 | 655 | 3275 | 3275 | |||||||
| Psychologia | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7080 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7920 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7950 | ||
| 590 | 590 | 2950 | 4130 | 660 | 660 | 3300 | 4620 | 795 | 795 | 3975 | 3975 | |||||||
| Taniec | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8280 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9480 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 9900 | ||
| 690 | 690 | 3450 | 4830 | 790 | 790 | 3950 | 5530 | 990 | 990 | 4950 | 4950 | |||||||
| Taniec - specjalność produkcja i realizacja muzyki | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8640 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9960 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 9600 | ||
| 720 | 720 | 3600 | 5040 | 830 | 830 | 4150 | 5810 | 960 | 960 | 4800 | 4800 | |||||||
| Turystyka i rekreacja | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5280 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6000 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7000 | ||
| 440 | 440 | 2200 | 3080 | 500 | 500 | 2500 | 3500 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | |||||||
| Zarządzanie | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5520 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6360 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7200 | ||
| 460 | 460 | 2300 | 3220 | 530 | 530 | 2650 | 3710 | 720 | 720 | 3600 | 3600 | |||||||
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA REALIZOWANE W JĘZYKU POLSKIM
| Kierunek studiów | Rok studiów | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok (7 semestr) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | ||||||||
| Administracja | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5160 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6120 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6600 | ||
| 430 | 430 | 2150 | 3010 | 510 | 510 | 2550 | 3570 | 660 | 660 | 3300 | 3300 | |||||||
| Dietetyka | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6720 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7320 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7500 | ||
| 560 | 560 | 2800 | 3920 | 610 | 610 | 3050 | 4270 | 750 | 750 | 3750 | 3750 | |||||||
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5210 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6240 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6300 | ||
| 430 | 430 | 2200 | 3010 | 520 | 520 | 2600 | 3640 | 630 | 630 | 3150 | 3150 | |||||||
| Ekonomia | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5210 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6540 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7150 | ||
| 430 | 430 | 2200 | 3010 | 545 | 545 | 2725 | 3815 | 715 | 715 | 3575 | 3575 | |||||||
| Filologia angielska | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5520 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6360 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6850 | ||
| 460 | 460 | 2300 | 3220 | 530 | 530 | 2650 | 3710 | 685 | 685 | 3425 | 3425 | |||||||
| Filologia angielska - specjalność nauczycielska z elementami neurodydaktyki (od II sem.) |
studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6570 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8160 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 8350 | ||
| 460 | 610 | 2300 | 4270 | 680 | 680 | 3400 | 4760 | 835 | 835 | 4175 | 4175 | |||||||
| Filologia polska | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5520 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6120 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6500 | ||
| 460 | 460 | 2300 | 3220 | 510 | 510 | 2550 | 3570 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | |||||||
| Filologia polska - specjalność nauczycielska (od II sem.) | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6570 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8160 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 8350 | ||
| 460 | 610 | 2300 | 4270 | 680 | 680 | 3400 | 4760 | 835 | 835 | 4175 | 4175 | |||||||
| Grafika | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7800 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8880 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7800 | ||
| 650 | 650 | 3250 | 4550 | 740 | 740 | 3700 | 5180 | 780 | 780 | 3900 | 3900 | |||||||
| Grafika - specjalność 3D Game Art. | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8400 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9480 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 9400 | ||
| 700 | 700 | 3500 | 4900 | 790 | 790 | 3950 | 5530 | 940 | 940 | 4700 | 4700 | |||||||
| Informatyka | studia inżynierskie pierwszego stopnia |
sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6120 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6720 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7560 | sem. VII | sem. VII |
| 510 | 510 | 2550 | 3570 | 560 | 560 | 2800 | 3920 | 630 | 630 | 3150 | 4410 | 630 | 3780 | |||||
| Kognitywistyka | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5880 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6480 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6100 | ||
| 490 | 490 | 2450 | 3430 | 540 | 540 | 2700 | 3780 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | |||||||
| Kosmetologia | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7080 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7560 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7250 | ||
| 590 | 590 | 2950 | 4130 | 630 | 630 | 3150 | 4410 | 725 | 725 | 3625 | 3625 | |||||||
| Kulturoznawstwo | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5400 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6600 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6500 | ||
| 450 | 450 | 2250 | 3150 | 550 | 550 | 2750 | 3850 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | |||||||
| Mechanika i budowa maszyn | studia inżynierskie pierwszego stopnia |
sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7800 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8400 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 9000 | sem. VII | sem. VII |
| 650 | 650 | 3250 | 4550 | 700 | 700 | 3500 | 4900 | 750 | 750 | 3750 | 5250 | 750 | 4500 | |||||
| Pedagogika | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5400 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6360 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6500 | ||
| 450 | 450 | 2250 | 3150 | 530 | 530 | 2650 | 3710 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | |||||||
| Pedagogika - specjalnośc terapia pedagogiczna z artterapią (od III sem.) |
studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5400 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8160 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 8000 | ||
| 450 | 450 | 2250 | 3150 | 680 | 680 | 3400 | 4760 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | |||||||
| Pielęgniarstwo (st. pomostowe) II lub III semestralne | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8280 | sem. III | sem. III | ||||||||||
| 690 | 690 | 3450 | 4830 | 690 | 4140 | |||||||||||||
| Politologia | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5400 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6000 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6400 | ||
| 450 | 450 | 2250 | 3150 | 500 | 500 | 2500 | 3500 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | |||||||
| Psychologia | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6720 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7560 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7550 | ||
| 560 | 560 | 2800 | 3920 | 630 | 630 | 3150 | 4410 | 755 | 755 | 3775 | 3775 | |||||||
| Taniec | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6480 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7440 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 8100 | ||
| 540 | 540 | 2700 | 3780 | 620 | 620 | 3100 | 4340 | 810 | 810 | 4050 | 4050 | |||||||
| Taniec - specjalność produkcja i realizacja muzyki | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8040 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9360 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 9400 | ||
| 670 | 670 | 3350 | 4690 | 780 | 780 | 3900 | 5460 | 940 | 940 | 4700 | 4700 | |||||||
| Turystyka i rekreacja | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5160 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 5880 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 6900 | ||
| 430 | 430 | 2150 | 3010 | 490 | 490 | 2450 | 3430 | 690 | 690 | 3450 | 3450 | |||||||
| Zarządzanie | studia pierwszego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5400 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6120 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7000 | ||
| 450 | 450 | 2250 | 3150 | 510 | 510 | 2550 | 3570 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | |||||||
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA REALIZOWANE W JĘZYKU POLSKIM
| Kierunek studiów | Rok studiów | 1 rok | 2 rok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | ||||||
| Filologia angielska | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5880 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7100 |
| 490 | 490 | 2450 | 3430 | 710 | 710 | 3550 | 3550 | ||||
| Filologia angielska - specjalność nauczycielska z elementami neurodydaktyki |
studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7680 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8600 |
| 640 | 640 | 3200 | 4480 | 860 | 860 | 4300 | 4300 | ||||
| Filologia angielska - specjalność metodyczna z elementami neurodydaktyki |
studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6680 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8600 |
| 640 | 640 | 2200 | 4480 | 860 | 860 | 4300 | 4300 | ||||
| Filologia polska | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5630 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7100 |
| 490 | 490 | 2200 | 3430 | 710 | 710 | 3550 | 3550 | ||||
| Filologia polska - specjalność nauczycielska | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7680 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8600 |
| 640 | 640 | 3200 | 4480 | 860 | 860 | 4300 | 4300 | ||||
| Grafika | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8040 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8950 |
| 670 | 670 | 3350 | 4690 | 895 | 895 | 4475 | 4475 | ||||
| Grafika - specjalność 3D Game Art. | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8640 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9600 |
| 720 | 720 | 3600 | 5040 | 960 | 960 | 4800 | 4800 | ||||
| Informatyka | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6840 | sem. III | sem. III | |||
| 570 | 570 | 2850 | 3990 | 780 | 3900 | ||||||
| Kognitywistyka | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6960 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7550 |
| 580 | 580 | 2900 | 4060 | 755 | 755 | 3775 | 3775 | ||||
| Pedagogika | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6840 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7500 |
| 570 | 570 | 2850 | 3990 | 750 | 750 | 3750 | 3750 | ||||
| Pedagogika - specjalnośc terapia pedagogiczna z artterapią (od II sem.) |
studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8640 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9000 |
| 720 | 720 | 3600 | 5040 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | ||||
| Pielęgniarstwo | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8280 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8500 |
| 690 | 690 | 3450 | 4830 | 850 | 850 | 4250 | 4250 | ||||
| Politologia | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5880 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7000 |
| 490 | 490 | 2450 | 3430 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | ||||
| Projektowanie wnętrz | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 10680 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 12450 |
| 890 | 890 | 4450 | 6230 | 1245 | 1245 | 6225 | 6225 | ||||
| Psychologia | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8040 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9400 |
| 670 | 670 | 3350 | 4690 | 940 | 940 | 4700 | 4700 | ||||
| Taniec | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 10680 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 12450 |
| 890 | 890 | 4450 | 6230 | 1245 | 1245 | 6225 | 6225 | ||||
| Taniec - specjalność produkcja i realizacja muzyki | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 9840 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9900 |
| 820 | 820 | 4100 | 5740 | 990 | 990 | 4950 | 4950 | ||||
| Zarządzanie | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6120 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7200 |
| 510 | 510 | 2550 | 3570 | 720 | 720 | 3600 | 3600 | ||||
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA REALIZOWANE W JĘZYKU POLSKIM
| Kierunek studiów | Rok studiów | 1 rok | 2 rok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | ||||||
| Filologia angielska | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5520 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6750 |
| 460 | 460 | 2300 | 3220 | 675 | 675 | 3375 | 3375 | ||||
| Filologia angielska - specjalność nauczycielska z elementami neurodydaktyki |
studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7320 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8250 |
| 610 | 610 | 3050 | 4270 | 825 | 825 | 4125 | 4125 | ||||
| Filologia angielska - specjalność metodyczna z elementami neurodydaktyki |
studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6470 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8250 |
| 610 | 610 | 2200 | 4270 | 825 | 825 | 4125 | 4125 | ||||
| Filologia polska | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5420 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6750 |
| 460 | 460 | 2200 | 3220 | 675 | 675 | 3375 | 3375 | ||||
| Filologia polska - specjalność nauczycielska | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7320 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8250 |
| 610 | 610 | 3050 | 4270 | 825 | 825 | 4125 | 4125 | ||||
| Grafika | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7920 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8850 |
| 660 | 660 | 3300 | 4620 | 885 | 885 | 4425 | 4425 | ||||
| Grafika - specjalność 3D Game Art. | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8520 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9500 |
| 710 | 710 | 3550 | 4970 | 950 | 950 | 4750 | 4750 | ||||
| Informatyka | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6720 | sem. III | sem. III | |||
| 560 | 560 | 2800 | 3920 | 770 | 3850 | ||||||
| Kognitywistyka | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6600 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7100 |
| 550 | 550 | 2750 | 3850 | 710 | 710 | 3550 | 3550 | ||||
| Pedagogika | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 6360 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6700 |
| 530 | 530 | 2650 | 3710 | 670 | 670 | 3350 | 3350 | ||||
| Pedagogika - specjalnośc terapia pedagogiczna z artterapią (od II sem.) |
studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8160 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8200 |
| 680 | 680 | 3400 | 4760 | 820 | 820 | 4100 | 4100 | ||||
| Pielęgniarstwo | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 8040 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8200 |
| 670 | 670 | 3350 | 4690 | 820 | 820 | 4100 | 4100 | ||||
| Politologia | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5640 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6800 |
| 470 | 470 | 2350 | 3290 | 680 | 680 | 3400 | 3400 | ||||
| Projektowanie wnętrz | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 9480 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 11100 |
| 790 | 790 | 3950 | 5530 | 1110 | 1110 | 5550 | 5550 | ||||
| Psychologia | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7680 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 8950 |
| 640 | 640 | 3200 | 4480 | 895 | 895 | 4475 | 4475 | ||||
| Taniec | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 10200 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 11900 |
| 850 | 850 | 4250 | 5950 | 1190 | 1190 | 5950 | 5950 | ||||
| Taniec - specjalność produkcja i realizacja muzyk | is tudia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 9480 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 9500 |
| 790 | 790 | 3950 | 5530 | 950 | 950 | 4750 | 4750 | ||||
| Zarządzanie | studia drugiego stopnia | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5880 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7100 |
| 490 | 490 | 2450 | 3430 | 710 | 710 | 3550 | 3550 | ||||
STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE REALIZOWANE W JĘZYKU POLSKIM
| Kierunek studiów | Rok studiów | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok | 5 rok | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | Ratalna | Semestralna | Roczna | ||||||||||||
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | studia jednolite magisterskie | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 5760 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 6600 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 7800 | sem. VII | sem. VIII | sem. VII | sem. VIII | 7800 | sem. IX | sem. X | sem. IX | sem. X | 7300 |
| 480 | 480 | 2400 | 3360 | 550 | 550 | 2750 | 3850 | 650 | 650 | 3250 | 4550 | 650 | 650 | 3250 | 4550 | 730 | 730 | 3650 | 3650 | |||||||
| Psychologia | studia jednolite magisterskie | sem. I | sem. II | sem. I | sem. II | 7080 | sem. III | sem. IV | sem. III | sem. IV | 7800 | sem. V | sem. VI | sem. V | sem. VI | 8520 | sem. VII | sem. VIII | sem. VII | sem. VIII | 8520 | sem. IX | sem. X | sem. IX | sem. X | 8100 |
| 590 | 590 | 2950 | 4130 | 650 | 650 | 3250 | 4550 | 710 | 710 | 3550 | 4970 | 710 | 710 | 3550 | 4970 | 810 | 810 | 4050 | 4050 | |||||||
